打开新的空白图像,打上字符:选择字符后,存储为选择#4。来到通道操作区,点通道4。 将通道4模糊处理。效果为:用灯光效果滤镜使它变的立体。(一般立体字都是这样做的。)按道理。立体字到此就可以算完了,但大家看,字体上面的光线不够光亮。下面缩小选择,建一个新层,填充为白色。然后将层的模式改为color dodge.这样效果就好多了。当然你也可以换别的颜色。
...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=82">阅读全文→</a></span>
最近看到一则颇为有趣的报导:在多种令人恐惧的东西比较之后(包括具体的和抽象的),蛇竟然成为大部分美国人最害怕的东西!相对来说,中国人对蛇的恐惧程度远远没有美国人高(勇敢的中华民族!)。不过,那种……(连形容词都令人毛骨悚然~)生物,在我看来也实在不能作为衡量胆色的依据。所以,这一次,我不得不违反常规,凭记忆而不是具体观察,来作为绘...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=81">阅读全文→</a></span>
现在,各种各样的类玻璃材质大行其道,几乎每个Photoshop的教学网站上都会看到诸如“PS制作玻璃按纽”之类的文章。今天,我们也来赶赶流行,做些漂亮的玻璃球。 1. 在Photoshop中新建一个文档,大小为256×256像素,RGB模式,白色背景。设置前景色为RGB(255,211,38),背景色为RGB(57,0,...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=80">阅读全文→</a></span>
在这篇教程里,我将向你展示如何制作完整的3D logo,当然,所有的操作都是在photoshop里完成的。这是我最喜欢的特效之一。好了,我们开始吧。 首先,新建一个灰色背景的图象,尺寸大小随你的意,我使用了相当大的尺寸。(图01) 新建一个新图层。 在新图层中,绘制你的logo图形,前景色使用黑色,logo 图形形状随你的喜好而定。注意一定要让绘制lo...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=79">阅读全文→</a></span>
1.新建一个50X500,RGB模式,白色背景的图象,将前景色设置为黑色,填充背景层。 2.执行菜单-滤镜-渲染-镜头光晕,亮度为100,竟头类型选50-300毫米变焦,将光晕中心移至图象中心(图1)。图1 3.按CTRL+B将中间值的青色调节至-100兰色调至+100,再按CTRL+M将光晕边缘颜色调厚(图2)。 4.执行菜单-滤镜-扭曲-波浪,将生...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=78">阅读全文→</a></span>
1.新建文件,新建一个图层(lix有不在background上做东西的习惯),然后用钢笔工具锚出你所需要的外形,这里就用lix那个不知道什么东西的外形示范吧 2.把这个路径转成选区,填个比较深的灰色 3.新建一个层,载入图层的选区,填充白色;然后取消选区,用三次高斯模糊(三次的数值分别为16、8、4),这样做的意思是让模糊很厉害的地方和不厉害的地方能有很...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=77">阅读全文→</a></span>
无聊时-抽烟吗? 向大家讲一种做烟的方法,大家PP 以下图为例 1.建新文件,为方便看烟的效果请将背景设为黑色然后建一个新通道(也可以直接在层上做,不过我喜欢用通道) 2.用喷枪随意画几下 3.高斯模糊一下 4.用手指头随意抹一下 5.波浪一下,可多用几次加强效果 6.再旋转一下,然后用一下最小值命令 7.将本通道作为选区载入 8.建新...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=76">阅读全文→</a></span>
银箔字主要利用通道实现: 新建一图像,根据实际情况设置新建参数.然后新建一个通道(Alpha 1) 并确认其为当前编辑通道,再利用蒙板文字工具输入大小合适的文字,并 移到合适位置.
...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=75">阅读全文→</a></span>
你是否注意过这种图片?其中绚丽的光效是否引起了你的兴趣?这种效果的表达力相当强,会使你的作品相当抢眼。也许你会皱眉说,好是好,可就是做起来太麻烦了!不用摇头,也不要被那些层层叠叠的繁复给吓到,怎样计算还是交给Photoshop的工程师去伤脑筋吧,我们不可能也没有必要去管这些个。你所要做的,只是看完这篇文章,再小小的试上一把,仅此而已! 注:这种效果随机性很...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=74">阅读全文→</a></span>
登陆远程服务器没有保存密码选项了重装系统后不见了保存密码选项,估计是XP系统自带的优化策略给屏蔽掉了,但又不知道在哪改0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}" border=0> 0 && imag...|-|7阅读全文→