...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=512">阅读全文→</a></span>
打开一张美女图: 设置柔边画笔: 按 "Q" 进入快速蒙板。 选择头发的部分:. 如果你绘制有错误,用橡皮擦修改就可以了: 按“Q”退出快速蒙板。 执行反选:. 新建立一个填充图层(图层->新填充图层->纯色): 选择颜色: 下面是几种调整的最终效果: ...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=511">阅读全文→</a></span>
效果图: 原图: 1,首先,当然就是打开要处理的相片,再用磁性套索工具将人物脸部选取出来 2,不要取消选区,将选区扩大2个像素(选择--修改--扩展),再将选区羽化3个像素(右键--羽化),最后复制选区,粘贴到新建的图层上 3,在刚建的新图层上,将鼠标对着图层缩览图按右键,选择“选择图层透明度”,将脸部再选出来,再...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=510">阅读全文→</a></span>
素材: 把原图转变为Lab颜色 建立一个新图层,模式改为柔光: 执行如下操作: 再重复一次,如下设置: Ctrl+U调整色相/饱和度 点击背景层,按Ctrl+Alt+~提取混合通道高光: Ctrl+J复制选区,然后调整图层模式为滤色,不透明为30% 滤镜-模糊-高斯模糊 Ctrl+Shift+E合并图层 滤镜-锐化-...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=509">阅读全文→</a></span>
白银表面都非常光滑可以发出较强的反射光,但由于其质地较软,且本身的颜色属于亮灰色,所以通常我们看到的银都略带一些漫反射效果。白银质感的设计元素在各类设计作品中也很常见,可以用于一些需要表现雍容华贵气质的作品中。 本例将讲解如何在Photoshop中模拟制作白银质感,并将其应用于设计作品中。 打开随书所附第1张光盘中的文件“d2z/2.3-素材...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=508">阅读全文→</a></span>
原图: 效果图: 制作步骤: 1、去色 为保持比较好的层次细节,我们用通道混合器选取单色来完成去色。 如图,钩选单色,然后确定。 2、调色 添加色相饱和度调整层 设置数据如下: 调整后得到下图: 为增加黑白对比的层次,先Shift+Ctrl+Alt+E盖印图层,然后复制两份,分别设置图片混合模式为叠加和滤色, 不...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=507">阅读全文→</a></span>
先看一下对比效果: 相关教程:Photoshop 曲线调色之一“反转片效果”
...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=506">阅读全文→</a></span>
先看效果图: 按照这样的思路,你也可以使文字逐个显示、逐笔显示,作成喜欢的效果;也可以在喜欢的图片上放上活动文字,作成论坛的签名等等。 以下是我做的几个效果: 逐个显示的水平字 移动的垂直字 混合效果制作 动画的制...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=505">阅读全文→</a></span>
原图: 效果图:
...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=504">阅读全文→</a></span>
原图: 效果图:
...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=503">阅读全文→</a></span>