原图: 素材图: 制作步骤: 打开原图和素材图,利用Photoshop中的移动工具把素材图移到原图中,并调整其大小。 这时我们会发现原图中多了一个图层1,选择图层1,建立一个蒙板 设置前景色为黑色,背景为白色,选择渐变工具制作一个黑白渐变。 然后放大图形使用画笔工具细心的勾画白云和地面的接触部分,然后合并图层。 我们为了...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=572">阅读全文→</a></span>
今天带给大家使用Photoshop打造岩石文字的效果,希望可以对大家有所帮助…… 先看一下效果: 这个特效主要使用了Photoshop的滤镜功能,非常简单,效果却非常不错。下面是具体步骤。 1.首先运行Photoshop,新建一个600x350像素的RGB图像。如图1所示。 2.将背景图层填充黑色,接着使用文字工具输...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=571">阅读全文→</a></span>
在很多数码美术设计中我们经常见到这样斑驳的效果,很多朋友都很喜欢这种残缺的效果,比如下面这张网页截图。 这里我们介绍三种使用Photoshop制作这种斑驳的效果的方法,希望对大家的设计有帮助。(这里以Photoshop 7.0例,其他版本请参考制作。) 方法一:使用Photoshop自带的喷溅滤镜 在Photoshop中选择菜单:滤镜/画笔描边/喷...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=570">阅读全文→</a></span>
经过了3个小时又5分钟30秒的琢磨和设计 嘎扎嘎扎...小宁的第3个教程新鲜出炉拉... 首发涅...很激动...[众:有毛病!宁双手握紧,泪眼闪闪,嘴里嘀咕着:"首发涅..首发涅..首发涅......" 众一望,众人一心齐汗颜,口曰:"有毛病啊有毛病,散了散了,要下雨啦,回家收衣服啦,没衣服收就回家抱电视啃小说泡游戏.&...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=569">阅读全文→</a></span>
本教程是关于如何使用photoshop把照片处理成电影效果,使照片更特别,更具艺术效果。原文作者使用的是photoshop的英文版工具,但只要网友参照文字描述再结合图片还是可以学懂的,希望本文能给您带来帮助。 我们先看看原图和效果图: 原图 效果图1 效果图2 照片调色 1、按crtl+u打开“色相/饱和度”窗...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=568">阅读全文→</a></span>
原图 效果图 制作步骤 1、第一步打开原图 图1 2、第二步选择调整――色相/饱和度 图2 3、如图设置 图3 4、第三步图像、调整――变化 图4 5、选择“加深黄色”点击两次 图5 6、复制背景图层,在副本中操作 图6 7、...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=567">阅读全文→</a></span>
本文中我们用Photoshop绘制一个超酷的宇宙光特效。图文比较详细,大家可以仔细看看步骤。 先看效果图: 步骤:1.新建一个黑色背景文档,执行"滤镜/杂色/添加杂色",然后调整"亮度/对比度"和"色相/饱和度",得到如图所示结果 2.新建一层,选择软的黑色画笔进行...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=566">阅读全文→</a></span>
很多Photoshop特效都是偶然间不经意就发现了,所以说创意也不会是刻意就能想得出来的,不经意间可以做出许多意想不到的效果,这就是创意。今天笔者带给大家的是使用Photoshop制作错位的方格文字特效,希望可以对新手一些帮助。 先看一下效果: 1.首先运行Photoshop,新建一个600x400像素的RGB图像。如图1所示。 2.首先执行滤...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=565">阅读全文→</a></span>
Photoshop的制作技法是非常多样化的,今天我们来打造星光闪烁效果。 先看效果图,如图1、图2。 图1 图2星光素材,如图3。 图3先打开星光图片,图4。 图4再打开要制作的图片,图5。 图5(点击看大图)选择星光图片,Ctrl+a(全选),用移动工具把星光图片移动到要制作的图片当中,图6。 图6(点击看大图)将图层...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=564">阅读全文→</a></span>
个人觉得这个闪字动画挺适合新手的,所以制作了下面这个简单的教程,顺便附上闪字的素材,希望大家能试试。 先看完成效果: 制作过程: 闪字素材:
...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=563">阅读全文→</a></span>