这个把照片处理成宝丽来快照特效的方法是我从一本Photoshop 的书上看到的,很简单,但效果不错也很实用,后来我又根据自己的操作习惯又加以了一些改进。 以上是基本的步骤,接下来可以根据自己的喜好变化背景和改变阴影的不透明度,我这里的最终结果是阴影图层不透明度75%,背景执行素描/water paper滤镜等等。 完成图...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=221">阅读全文→</a></span>
变体字是指在原来字体的基础上做一些特殊的造型改变,丰富设计。比如大家熟悉的“超级女声”的粉红大字。 大家在看教程的时候,希望可以跟着动手做下。我这个例子中做的是“旋律”这两个字,大家也可以跟着做,一步一步来。等这个图做会之后。明白了方法再去练习其他的字词。 先看看完成效果: 开始: ...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=222">阅读全文→</a></span>
在这里例子中我们介绍一种轻松的方法,在Photoshop中用简单四步为MM涂上闪亮水晶美甲和唇彩。 先看看效果图,是不是很漂亮? 简单又实用的方法,快来和我一起做吧!文章末尾提供素材下载。 1. 打开素材,点击磁性套索工具+SHIFT把几个指甲选中。 点击看大图 2.按图层面板上的新建图层按钮,新建一个图层。.用油漆桶工具给选区内填充...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=219">阅读全文→</a></span>
蓝天,白云,轻松愉快的心情,多么美好的生活啊!可惜现实中天空不总是晴朗的,而当天空晴朗起来时,我们的心情又未必轻松愉快。这样一来,我们想用照片留下明媚天气中的灿烂笑脸的愿望岂不很难实现了?幸好我们有Photoshop,它能弥补我们的遗憾。本实例以Photoshop 7为例讲述操作的过程,其他版本中的操作步骤基本相似。 运行Photoshop,打开我们一张...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=220">阅读全文→</a></span>
今天我们练习怎样把颜色鲜艳的图片变成偏黑白的淡彩特效,看上去更具艺术魅力。 先看原图和效果图: 步骤: 1.打开图片,按Ctrl+J两次,复制两层, 然后隐藏副本2。 选中副本1,按Ctrl+Shift+U,去色。 2.选中副本2,并把混合模式设为柔光。 3.添加一个"曲线"调整图层,调节曲线...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=217">阅读全文→</a></span>
最终效果图: 首先在Photoshop中打开一张风景图片。 用ctrl+L或通过“图像→调整→色阶”,设置值为(23,2.00,204)。 色阶后的效果如下: 再用ctrl+U或通过“图像→调整→色相/饱和度”进行调节,调节值为(0,-100,0)...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=218">阅读全文→</a></span>
一幅风景照片,拍摄的时候也许是万里无云的晴天,但我们可以用Photoshop将它变成夜晚的景象。 制作工具:Photoshop CS,其他版本步骤类似。 处理过程: 1、找个晴朗白天的景物图片,在Photoshop中打开。 然后新建一个文件,按D键将前景色和背景色为恢复为默认的黑白色,选择菜单栏中的“滤镜”“渲...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=216">阅读全文→</a></span>
原图: 效果图: 1.选择Photoshop的涂抹工具(shift+R两次)。 2.在详细工具栏设置中,选择1象素画笔,正常,强度100%。 如果你用的是CS以上版本,请选择“对所有图层取样”,然后新建一个图层进行绘制,如果是CS以下版本,请直接在原图层绘制。 3.用鼠标,在画面上任意绘制,S行拖拽即可。 ...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=214">阅读全文→</a></span>
这个照片调色效果是仿反转负冲照片特效的方法做的,但风格和色调上却不同于反转负冲。本例中去掉了反转片做法中的一个步骤,就得出了现在这个效果。 先来看原图和效果图(图片来自网络): 步骤: 1.在Photoshop中打开图片,复制一层(这是我的个人习惯),进入通道面板,选择蓝色通道。 2.执行“图像/应用图像&rd...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=215">阅读全文→</a></span>
这种简单的照片调色方法主要是观察图片在Photoshop中的红、绿、蓝通道,用效果好的通道去代替效果差的通道,会有一些意想不到的好效果。 下面这个图要调整出较好的效果,得花一点时间多增加几个步骤。 比如曲线调整。
...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=213">阅读全文→</a></span>