文字是人类文化的重要组成部分。无论在何种视觉媒体中,文字和图片都是其两大构成要素。文字排列组合的好坏,直接影响其版面的视觉传达效果。因此,文字设计是增强视觉传达效果,提高作品的诉求力,赋予作版面审美价值的一种重要构成技术。 <br /> 在计算机普及的现代设计领域,文字的设计的工作很大一部分由计算机代替人脑完成了(很多平面设计软件中都有制作艺术汉字的引导...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=843">阅读全文→</a></span>
...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=841">阅读全文→</a></span>
...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=840">阅读全文→</a></span>
...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=839">阅读全文→</a></span>
...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=838">阅读全文→</a></span>
...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=837">阅读全文→</a></span>
...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=836">阅读全文→</a></span>
麦当劳 微软2.0 Adobe 可口可乐 Visa 百事可乐 诺基亚 诺基亚2
...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=835">阅读全文→</a></span>
...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=834">阅读全文→</a></span>
...|-|5<span class="readmore"><a href="http://dengrui.me/em/?post=833">阅读全文→</a></span>